客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 68.7% (8974290) |
|---|---|
Windows | 16.8% (2192021) |
Other | 7.6% (988691) |
Linux | 5.2% (683600) |
Mac | 1.7% (227906) |
SunOS | 0.0% (4) |
FreeBSD | 0.0% (3) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 55.7% (7282826) |
|---|---|
Safari | 17.2% (2252280) |
Mozilla | 14.5% (1894246) |
MSIE | 9.8% (1275360) |
Firefox | 2.7% (351134) |
Opera | 0.1% (10480) |
Konqueror | 0.0% (111) |
Netscape | 0.0% (43) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx