客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 65.4% (7496153) |
|---|---|
Windows | 18.6% (2136743) |
Other | 8.6% (986834) |
Linux | 5.7% (658921) |
Mac | 1.7% (191211) |
SunOS | 0.0% (3) |
FreeBSD | 0.0% (2) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 63.5% (7278266) |
|---|---|
Safari | 14.0% (1605644) |
MSIE | 11.1% (1275313) |
Mozilla | 8.5% (979702) |
Firefox | 2.8% (320279) |
Opera | 0.1% (10478) |
Konqueror | 0.0% (108) |
Netscape | 0.0% (42) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Mozilla
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx